Download Datenblatt (PDF)
Übersicht
Spezifikationen
Modelle & Zubehör
Informationen & Downloads
Arbiträre/Funktionsgeneratoren der Serie AFG3000
Unübertroffene Leistung, Vielseitigkeit und Bedienerfreundlichkeit.
Heutzutage zeichnen sich Designs oft durch ihre Komplexität aus, was eine Vielfalt von Stimulussignalen während des Tests erforderlich macht. Mit 12 Standardsignalen, der Fähigkeit, Arbiträrsignale zu erzeugen und den Möglichkeiten für Signalveränderungen unterstützt die Serie AFG3000 ein breites Spektrum an Anwendungen in einem einzigen Gerät.
Die höchste Leistungsfähigkeit in seiner Klasse gewährleistet, dass Signale präzise reproduziert werden. Mit dem großen Display und 25 Schnelltasten kann die Bedienung der Serie AFG3000 leicht erlernt werden und ist gleichzeitig sehr bedienerfreundlich.
Features
- 10 MHz, 25 MHz, 100 MHz und 240 MHz Modelle
- 128 K Speicher
- 14 Bit Vertikalauflösung
- maximal 40 Vpp
- 1 oder 2 Kanäle
- Synchronbetrieb mehrerer Geräte
- USB, Ethernet und GPIB
- Impuls mit variablen Flankenzeiten
- Modulation: AM, FM, PM, FSK, PWM
- intuitive Bedienoberfläche
- 5,6“ LCD-Farbdisplay
- Front USB zur Signalspeicherung
- ArbExpressTM Software
- USB Kabel
| Modell | AFG3011 | AFG3021B | AFG3022B | AFG3101 |
|---|---|---|---|---|
| Amplitude 1MΩ | 1 MΩ: 20 mVpp - 40 Vpp | 1 MΩ: 20 mVpp - 20 Vpp | 1 MΩ: 20 mVpp - 20 Vpp | 1 MΩ: 40 mVpp - 20 Vpp |
| Amplitude 50 Ω | 50 Ω: 10 mVpp - 20 Vpp | 50 Ω: 10 mVpp - 10 Vpp | 50 Ω: 10 mVpp - 10 Vpp | 50 Ω: 20 mVpp - 10 Vpp |
| Andere Signale | 1 µHz - 100 kHz 1 µHz - 250 | 1 µHz - 250 kHz | 1 µHz - 250 kHz | 1 µHz - 1 MHz |
| Auflösung | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
| Kanäle | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Rechteck/Puls/Arbiträr | 1 µHz/1 MHz - 5 MHz | 1 µHz/1 MHz - 12,5 MHz | 1 µHz/1 MHz - 12,5 MHz | 1 µHz/1 MHz - 50 MHz |
| Schnittstellen | USB, LAN, GPIB | USB, LAN, GPIB | USB, LAN, GPIB | USB, LAN, GPIB |
| Sinus | 1 µHz - 10 MHz | 1 µHz - 25 MHz | 1 µHz - 25 MHz | 1 µHz - 100 MHz |
| Speicher: Abtastrate | 128 K - 250 MS/s | 128 K - 250 MS/s | 128 K - 250 MS/s | 128 K - 1 GS/s |
| Modell | AFG3102 | AFG3251 | AFG3252 | |
|---|---|---|---|---|
| Amplitude 1MΩ | 1 MΩ: 40 mVpp - 20 Vpp | 1 MΩ: 100 mVpp - 10 Vpp | 1 MΩ: 100 mVpp - 10 Vpp | |
| Amplitude 50 Ω | 50 Ω: 20 mVpp - 10 Vpp | 50 Ω: 50 mVpp - 5 Vpp | 50 Ω: 50 mVpp - 5 Vpp | |
| Andere Signale | 1 µHz - 1 MHz | 1 µHz - 2,4 MHz | 1 µHz - 2,4 MHz | |
| Auflösung | 14 bit | 14 bit | 14 bit | |
| Kanäle | 2 | 1 | 2 | |
| Rechteck/Puls/Arbiträr | 1 µHz/1 MHz - 50 MHz | 1 µHz/1 MHz - 120 MHz | 1 µHz/1 MHz - 120 MHz | |
| Schnittstellen | USB, LAN, GPIB | USB, LAN, GPIB | USB, LAN, GPIB | |
| Sinus | 1 µHz - 100 MHz | 1 µHz - 40 MHz | 1 µHz - 240 MHz | |
| Speicher: Abtastrate | 128 K - 1 GS/s | 128 K - 2 GS/s | 128 K - 2 GS/s |
| Zubehör | |
|---|---|
Adapter | |
| 013-0345-00 Sicherungsadapter | |
Software | |
| ArbExpress Erzeugen Sie beliebige Kurvenformen am PC und geben Sie sie am Funktionsgenerator aus. | |
| SignalExpress SignalExpress Software | |
Download Handbuch & Datenblätter:
AFG3000/B-Serie englisch
25 Common Things You Can Do With an AFG3000
Download Treiber:
Weiterführende Links finden Sie hier.
AFG3000/B-Serie englisch
25 Common Things You Can Do With an AFG3000
Download Treiber:
Weiterführende Links finden Sie hier.

