Download Datenblatt (PDF)
Übersicht
Spezifikationen
Modelle & Zubehör
Informationen & Downloads
modulares Stromzangen Messsystem, AC/DC, 1mA-750A, DC-100 MHz, TekProbe BNC und BNC Interface
siehe Datenblatt
| Modell | TCPA300 | TCP303 | TCP305 | TCP312 |
|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Verstärker für TCP3xx Stromzangen | Stromzange Ø 21x25 mm | Stromzange Ø 3,81 mm | Stromzange Ø 3,81 mm |
| Frequenzbereich | DC - 15 MHz | DC - 50 MHz | DC - 100 MHz | |
| Max. Strom | 150 A Peak Pulse, 424 A ACp-p | 50 A Peak Pulse, 100 A ACp-p | 50 A Peak Pulse, 60 A ACp-p | |
| Schnittstellen | TekProbe BNC und BNC Interface | Anschluss für TCPA300 | Anschluss für TCPA300 | Anschluss für TCPA300 |
| Strom | 5 mA - 150 A | 1 mA - 50 A | 1 mA - 30 A |
| Modell | TCPA400 | TCP404XL | ||
|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Verstärker für TCP404XL Stromzange | Stromzange Ø 21x25 mm | ||
| Frequenzbereich | DC - 2 MHz | |||
| Max. Strom | 750 A Peak Pulse, 1414 A ACp-p | |||
| Schnittstellen | TekProbe BNC und BNC Interface | Anschluss für TCPA400 | ||
| Strom | 1 A - 750 A |
Es ist kein Zubehör vorhanden.
Download Handbuch & Datenblätter:
TCPA300/400-Serie englisch
Download Treiber:
Weiterführende Links finden Sie hier.
TCPA300/400-Serie englisch
Download Treiber:
Weiterführende Links finden Sie hier.

